Энергетический гель Nutrend является идеальным источником энергии. Гелевые продукты — для тяжелых физических нагрузок с высокой частотой пульса. Основным ингредиентом является изомальтулоза (PalatinoseTM), дисахарид, который постепенно выделяет энергию.
Гель обогащен таурином, L-карнозином, аминокислотами с разветвленной цепью (BCAA), а также глюкогенными аминокислотами, глицином и L-аланином. Новая формула этого продукта не содержит красителей, не содержит глютена и обладает отличным вкусом.
| Абрикос, Ежевика, Зеленое яблоко, Апельсин | 100 г | 75 г — 1 саше |
| Энергетическая ценность | 666 кДж / 157 ккал | 500 кДж / 118 ккал |
| Жиры | 0 г | 0 г |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
| Углеводы | 37 г | 27,8 г |
| из которых сахара | 37 г | 27,8 г |
| Клетчатка | 0 г | 0 г |
| Белок | 1,8 г | 1,4 г |
| Соль | 0,15 г | 0,11 г |
| Таурин | 667 мг | 500 мг |
| Глицин | 667 мг | 500 мг |
| L-лейцин | 333 мг | 250 мг |
| L-изолейцин | 167 мг | 125 мг |
| L-валин | 167 мг | 125 мг |
| L-аланин | 333 мг | 250 мг |
| L-карнозин | 33 мг | 25 мг |
| Соленая карамель | 100 г | 75 г — 1 саше/туба |
| Энергетическая ценность | 666 кДж / 157 ккал | 500 кДж / 118 ккал |
| Жиры | 0 г | 0 г |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
| Углеводы | 37 г | 27,8 г |
| из которых сахара | 37 г | 27,8 г |
| Клетчатка | 0 г | 0 г |
| Белок | 1,8 г | 1,4 г |
| Соль | 0,4 г | 0,3 г |
| Таурин | 667 мг | 500 мг |
| Глицин | 667 мг | 500 мг |
| L-лейцин | 333 мг | 250 мг |
| L-изолейцин | 167 мг | 125 мг |
| L-валин | 167 мг | 125 мг |
| L-аланин | 333 мг | 250 мг |
| L-карнозин | 33 мг | 25 мг |





